Bartın Üniversitesi 31 Mayıs 2008’de kuruldu.
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi’ne bağlı bazı fakülte ve yüksekokulların bağlanmasıyla hızla eğitim hayatına başladı.
Devlete ait olan üniversite Ağdacı ve Kutlubey olmak üzere 2 kampüsten oluşuyor.

Bartın Üniversitesi 4 Yıllık Bölümlerin 2019 2020 2021 ve 2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması ise Şöyle:
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. 2022 2021 2020 2019 | Yer. 2022 2021 2020 2019 | Başarı Sırası 2022 2021 2020 2019 | Taban Puanı 2022 2021 2020 2019 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 127.549 106.787 105.000 131.791 | 382,09786 337,58510 394,33228 333,64653 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 80+2 70+2 70+2 70+2 | 82 72 72 72 | 155.768 196.688 228.000 256.585 | 362,19775 283,70755 311,05903 273,44009 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (4 Yıllık) | SAY | 75+2 65+2 60+2 60+2 | 77 67 62 62 | 201.522 190.319 193.000 207.126 | 336,57267 286,54259 328,46453 291,85204 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Makine Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 20+1 20+1 30+1 65+2 | 7 4 3 12 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 30+1 30+1 50+2 70+2 | 26 17 14 20 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 20+1 20+1 20+1 20+1 | 18 21 21 3 | Dolmadı 276.182 299.000 Dolmadı | Dolmadı 254,60145 283,35791 Dolmadı |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen Fakültesi | Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri (4 Yıllık) | SAY | 50+2 40+1 40+1 40+1 | 52 41 41 41 | 309.522 309.461 315.000 362.701 | 295,00343 245,29622 278,20364 245,75614 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bartın Orman Fakültesi | Orman Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 30+1 30+1 30+1 25+1 | 31 28 31 26 | 376.103 Dolmadı 421.000 479.341 | 277,02560 Dolmadı 250,84605 211,46803 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen Fakültesi | Matematik (4 Yıllık) | SAY | 30+1 30+1 30+1 30+1 | 31 13 31 31 | 386.009 Dolmadı 389.000 374.722 | 274,71670 Dolmadı 258,04837 243,29847 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (4 Yıllık) | SAY | 40+1 40+1 50+2 50+2 | 41 30 52 52 | 411.400 Dolmadı 404.000 428.531 | 269,19767 Dolmadı 254,53214 233,20863 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen Fakültesi | Biyoteknoloji (4 Yıllık) | SAY | 20+1 20+1 20+1 — | 21 3 21 — | 461.818 Dolmadı 474.000 — | 259,48152 Dolmadı 240,44304 — |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bartın Orman Fakültesi | Orman Endüstrisi Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 20+1 20+1 — — | 21 — — — | 537.676 Dolmadı — — | 247,66272 Dolmadı — — |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı (4 Yıllık) | SAY | 40+1 40+1 30+1 30+1 | 41 — 31 16 | 581.085 Dolmadı 488.000 Dolmadı | 242,00961 Dolmadı 237,92035 Dolmadı |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 146.874 134.353 133.000 139.305 | 360,02487 306,05641 349,57407 330,47959 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (4 Yıllık) | EA | 80+2 80+2 70+2 80+2 | 82 82 72 82 | 157.396 161.551 105.000 79.164 | 356,30899 296,65638 361,62160 359,24696 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (4 Yıllık) | EA | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 184.886 179.340 131.000 119.154 | 347,32075 291,16476 350,54542 338,98101 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (4 Yıllık) | EA | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 242.298 311.436 353.000 462.481 | 331,78184 261,29744 286,51878 258,39735 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Spor Bilimleri Fakültesi | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 40+1 40+1 — — | 41 41 — — | 261.399 262.236 — — | 327,26127 270,78438 — — |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) (4 Yıllık) | EA | 40+1 40+1 40+1 40+1 | 41 41 41 41 | 316.551 408.582 475.000 624.505 | 315,82864 246,00452 265,13566 239,43701 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (4 Yıllık) | EA | 40+1 40+1 — — | 41 41 — — | 539.051 554.750 — — | 282,71646 225,68361 — — |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (4 Yıllık) | EA | 40+1 40+1 40+1 40+1 | 41 15 41 41 | 731.240 Dolmadı 701.000 749.913 | 262,64845 Dolmadı 236,19649 226,68735 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği (4 Yıllık) | EA | 50+2 50+2 — — | 52 9 — — | 771.721 Dolmadı — — | 258,98158 Dolmadı — — |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Spor Bilimleri Fakültesi | Rekreasyon (4 Yıllık) | EA | 50+2 50+2 — — | 52 1 — — | 879.151 Dolmadı — — | 249,88015 Dolmadı — — |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (4 Yıllık) | EA | 30+1 30+1 30+1 30+1 | 31 2 31 23 | 950.921 Dolmadı 873.000 Dolmadı | 244,18396 Dolmadı 220,05280 Dolmadı |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Bilgi ve Belge Yönetimi (4 Yıllık) | EA | 40+1 40+1 40+1 — | 41 9 41 — | 979.705 Dolmadı 877.000 — | 242,00382 Dolmadı 219,70686 — |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (4 Yıllık) | EA | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 7 62 62 | 993.152 Dolmadı 797.000 751.221 | 240,98745 Dolmadı 226,58817 226,52995 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (4 Yıllık) | EA | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 3 62 62 | 1.041.569 Dolmadı 711.000 704.381 | 237,40197 Dolmadı 235,08786 231,54932 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (4 Yıllık) | EA | 40+1 40+1 30+1 30+1 | 41 1 31 24 | 1.144.538 Dolmadı 897.000 Dolmadı | 230,02513 Dolmadı 217,93882 Dolmadı |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Felsefe (4 Yıllık) | EA | 30+1 30+1 30+1 30+1 | 31 2 31 11 | 1.355.838 Dolmadı 974.000 Dolmadı | 215,27250 Dolmadı 207,93824 Dolmadı |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (4 Yıllık) | DİL | 60+2 60+2 60+2 50+2 | 62 62 62 52 | 25.252 21.834 17.700 19.749 | 395,91275 367,66974 392,59661 380,89242 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (4 Yıllık) | DİL | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 35.177 33.160 32.600 37.742 | 368,67304 332,09658 341,75464 321,41853 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 53.009 39.748 34.800 40.470 | 375,62715 336,54940 370,34330 373,22439 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 122.082 111.555 79.100 109.790 | 346,31632 300,78305 342,44337 339,38883 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | SÖZ | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 461.338 507.395 353.000 326.663 | 286,01958 228,66422 273,24337 289,65009 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (4 Yıllık) | SÖZ | 108+3 108+3 130+4 140+4 | 111 74 134 144 | 676.894 Dolmadı 294.000 248.135 | 263,05182 Dolmadı 283,80574 304,02848 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Tarih (4 Yıllık) | SÖZ | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 38 62 62 | 706.715 Dolmadı 464.000 434.900 | 260,18485 Dolmadı 255,64035 272,85325 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) (4 Yıllık) | SÖZ | 40+1 40+1 40+1 40+1 | 41 15 41 41 | 872.028 Dolmadı 493.000 410.291 | 245,28261 Dolmadı 251,42897 276,43165 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SÖZ | 13+0 12+0 — — | 13 10 — — | 947.065 Dolmadı — — | 238,78494 Dolmadı — — |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi (4 Yıllık) | SÖZ | 30+1 30+1 30+1 30+1 | 31 9 31 31 | 1.120.236 Dolmadı 605.000 591.833 | 223,44142 Dolmadı 236,09664 251,99392 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (İÖ) (4 Yıllık) | SÖZ | 70+2 70+2 80+2 80+2 | 72 19 82 82 | 1.140.624 Dolmadı 389.000 284.218 | 221,59497 Dolmadı 267,19158 297,12310 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) | SÖZ | 10+0 10+0 — — | 10 — — — | 1.237.370 Dolmadı — — | 212,19533 Dolmadı — — |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (4 Yıllık) | SÖZ | 60+2 60+2 60+2 50+2 | 58 7 62 52 | Dolmadı Dolmadı 713.000 553.750 | Dolmadı Dolmadı 222,61785 256,75653 |
Bartın Üniversitesi 2 Yıllık Bölümlerin 2021 ve 2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması ise Şöyle:
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. 2022 2021 | Yer. 2022 2021 | Taban Puanı 2022 2021 | Başarı Sırası 2022 2021 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (2 Yıllık) | TYT | 60+2 60+2 | 62 62 | 329,32837 284,29573 | 531.323 461.759 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (2 Yıllık) | TYT | 60+2 60+2 | 62 62 | 315,86604 275,97553 | 642.988 527.769 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Fizyoterapi (2 Yıllık) | TYT | 55+2 55+2 | 57 57 | 306,12392 259,77827 | 736.105 682.402 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bartın Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (2 Yıllık) | TYT | 50+2 50+2 | 52 52 | 300,39376 247,64372 | 796.511 821.820 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (2 Yıllık) | TYT | 70+2 70+2 | 72 72 | 293,37305 243,01005 | 874.881 876.605 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bartın Meslek Yüksekokulu | Adalet (2 Yıllık) | TYT | 60+2 60+2 | 62 62 | 284,24937 237,85575 | 986.271 936.417 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (2 Yıllık) | TYT | 70+2 70+2 | 72 72 | 282,44423 237,16650 | 1.009.732 944.512 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (2 Yıllık) | TYT | 60+2 60+2 | 62 62 | 280,49810 226,27017 | 1.035.508 1.079.212 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) | TYT | 70+2 70+2 | 72 72 | 279,75888 227,91711 | 1.045.273 1.057.710 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bartın Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (2 Yıllık) | TYT | 45+2 45+2 | 47 47 | 275,30524 217,62781 | 1.106.458 1.195.039 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Ulus Meslek Yüksekokulu | Ormancılık ve Orman Ürünleri (2 Yıllık) | TYT | 40+1 40+1 | 41 41 | 275,17387 217,43307 | 1.108.261 1.197.677 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (İÖ) (2 Yıllık) | TYT | 60+2 60+2 | 62 62 | 272,67476 225,34229 | 1.144.089 1.091.569 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (2 Yıllık) | TYT | 35+1 30+1 | 36 31 | 270,75002 215,11555 | 1.172.080 1.228.796 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bartın Meslek Yüksekokulu | Gemi İnşaatı (2 Yıllık) | TYT | 30+1 30+1 | 31 31 | 269,63945 219,24256 | 1.188.565 1.173.481 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Evde Hasta Bakımı (2 Yıllık) | TYT | 50+2 50+2 | 52 52 | 267,46459 233,76593 | 1.221.431 984.752 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Ulus Meslek Yüksekokulu | Tapu ve Kadastro (2 Yıllık) | TYT | 40+1 30+1 | 41 31 | 264,73391 222,80081 | 1.263.459 1.125.567 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bartın Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (2 Yıllık) | TYT | 60+2 60+2 | 62 62 | 264,55449 216,42911 | 1.266.201 1.210.921 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bartın Meslek Yüksekokulu | Sosyal Güvenlik (2 Yıllık) | TYT | 40+1 30+1 | 41 31 | 260,65965 216,57752 | 1.328.641 1.208.945 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) (2 Yıllık) | TYT | 60+2 60+2 | 62 61 | 258,05692 Dolmadı | 1.371.651 Dolmadı |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bartın Meslek Yüksekokulu | Deniz ve Liman İşletmeciliği (2 Yıllık) | TYT | 30+1 30+1 | 31 31 | 255,41303 193,14453 | 1.416.816 1.549.123 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bartın Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi (2 Yıllık) | TYT | 30+1 30+1 | 31 29 | 255,28286 Dolmadı | 1.418.978 Dolmadı |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (2 Yıllık) | TYT | 50+2 50+2 | 52 52 | 246,86974 212,35813 | 1.570.993 1.267.230 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) | TYT | 60+2 60+2 | 62 62 | 246,64422 176,23433 | 1.575.332 1.621.857 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bartın Meslek Yüksekokulu | Marina ve Yat İşletmeciliği (2 Yıllık) | TYT | 30+1 30+1 | 31 15 | 243,55938 Dolmadı | 1.634.940 Dolmadı |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bartın Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (İÖ) (2 Yıllık) | TYT | 50+2 50+2 | 52 41 | 242,98801 Dolmadı | 1.646.000 Dolmadı |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Evde Hasta Bakımı (İÖ) (2 Yıllık) | TYT | 50+2 50+2 | 52 36 | 239,86440 Dolmadı | 1.708.296 Dolmadı |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bartın Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği (2 Yıllık) | TYT | 50+2 50+2 | 52 27 | 238,12290 Dolmadı | 1.744.432 Dolmadı |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bartın Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (2 Yıllık) | TYT | 55+2 55+2 | 57 56 | 237,76890 Dolmadı | 1.751.842 Dolmadı |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bartın Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi (2 Yıllık) | TYT | 50+2 50+2 | 52 28 | 235,93627 Dolmadı | 1.790.285 DolmadI |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama (2 Yıllık) | TYT | 60+2 60+2 | 62 51 | 234,57918 Dolmadı | 1.819.605 Dolmadı |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Ulus Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (2 Yıllık) | TYT | 40+1 40+1 | 41 17 | 231,20436 Dolmadı | 1.893.659 Dolmadı |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bartın Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (2 Yıllık) | TYT | 55+2 55+2 | 57 40 | 229,59228 Dolmadı | 1.930.312 Dolmadı |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bartın Meslek Yüksekokulu | Mobilya ve Dekorasyon (2 Yıllık) | TYT | 30+1 20+1 | 31 8 | 229,31066 Dolmadı | 1.936.827 Dolmadı |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bartın Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Seyahat Hizmetleri (2 Yıllık) | TYT | 30+1 30+1 | 31 4 | 226,26454 Dolmadı | 2.007.955 Dolmadı |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bartın Meslek Yüksekokulu | Organik Tarım (2 Yıllık) | TYT | 20+1 20+1 | 21 8 | 225,99826 Dolmadı | 2.014.297 Dolmadı |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (İÖ) (2 Yıllık) | TYT | 50+2 50+2 | 52 8 | 223,68354 Dolmadı | 2.069.466 Dolmadı |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bartın Meslek Yüksekokulu | Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği (2 Yıllık) | TYT | 25+1 25+1 | 26 10 | 221,05331 Dolmadı | 2.133.363 Dolmadı |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama (İÖ) (2 Yıllık) | TYT | 40+1 40+1 | 41 6 | 219,18647 Dolmadı | 2.180.098 Dolmadı |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bartın Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) (2 Yıllık) | TYT | 55+2 55+2 | 57 9 | 212,64902 Dolmadı | 2.342.737 Dolmadı |
http://www.ankaramasasi.com/haber/2098992/bartin-universitesi-taban-puanlari