Çanakkale 18 Mart Üniversitesi 1992 yılında kuruldu.
18 Fakülte, 13 Meslek Yüksekokulu, 4 Yüksekokul, 1 Enstitüsü bulunan Çanakkale 18 Mart Üniversitesi’nde 35 bine yakın öğrenci eğitim görmektedir.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın değerlendirmelerine göre ÇOMÜ Türkiye'nin en girişimci ilk 50 üniversitesinden biridir.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. 2022 2021 2020 2019 | Yer. 2022 2021 2020 2019 | Başarı Sırası 2022 2021 2020 2019 | Taban Puanı 2022 2021 2020 2019 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıp Fakültesi | Tıp (6 Yıllık) | SAY | 170+5 160+4 160+4 150+4 | 175 164 164 154 | 15.210 12.900 12.300 12.251 | 503,61732 447,77363 505,73405 484,95776 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 80+2 80+2 70+2 70+2 | 82 82 72 72 | 33.105 27.915 26.900 24.560 | 478,24484 420,78940 483,77832 459,78741 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 85+3 85+3 75+2 70+2 | 88 88 77 72 | 57.421 67.348 73.100 83.394 | 449,04648 373,32475 428,80127 377,66565 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 40+1 40+1 40+1 40+1 | 41 41 41 41 | 86.418 77.936 74.500 88.416 | 418,32905 362,82746 427,14114 372,20222 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 105.870 122.169 146.000 167.347 | 400,20765 325,86779 359,11690 311,07746 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 25+1 25+1 25+1 20+1 | 26 26 26 21 | 139.796 171.536 191.000 224.889 | 373,08459 295,78268 329,63067 284,66708 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (4 Yıllık) | SAY | 130+4 120+3 120+3 130+4 | 134 123 123 134 | 147.513 139.203 146.000 164.919 | 367,71949 314,27241 359,06136 312,42963 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (4 Yıllık) | SAY | 90+3 80+2 80+2 80+2 | 93 82 82 82 | 211.861 204.409 208.000 218.686 | 331,62051 280,27982 321,03615 287,13105 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Kimya Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 20+1 20+1 20+1 20+1 | 21 21 21 10 | 250.886 260.874 283.000 Dolmadı | 315,04567 259,32479 289,02615 Dolmadı |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 251.193 238.828 239.000 282.830 | 314,92226 266,72701 306,01522 265,36112 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Mühendislik Fakültesi | Biyomühendislik (4 Yıllık) | SAY | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 252.125 271.646 266.000 286.529 | 314,55847 255,97172 295,36692 264,29862 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 50+2 50+2 60+2 60+2 | 52 52 62 62 | 268.179 283.406 261.000 268.065 | 308,64978 252,46548 297,00447 269,79627 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen Fakültesi | Matematik (4 Yıllık) | SAY | 60+2 60+2 60+2 50+2 | 62 62 62 52 | 270.158 306.236 271.000 271.716 | 307,93537 246,17041 293,32716 268,67159 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 272.405 279.889 238.000 227.897 | 307,15146 253,48524 306,79188 283,55232 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen Fakültesi | Kimya (4 Yıllık) | SAY | 20+1 20+1 20+1 20+1 | 21 21 21 21 | 286.418 318.358 334.000 366.544 | 302,32051 243,00318 272,36894 244,98194 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Mühendislik Fakültesi | Harita Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 40+1 40+1 60+2 50+2 | 16 16 40 52 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı 278.802 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı 278.802 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 20+1 20+1 20+1 40+1 | 8 8 3 8 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen Fakültesi | İstatistik (4 Yıllık) | SAY | 25+1 25+1 20+1 — | 26 26 21 — | 302.637 358.132 391.000 — | 297,09910 233,37923 257,51037 — |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma (4 Yıllık) | SAY | 40+1 40+1 40+1 40+1 | 41 41 41 41 | 316.642 318.894 313.000 321.228 | 292,85888 242,86377 278,72454 255,19196 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen Fakültesi | Uzay Bilimleri ve Teknolojileri (4 Yıllık) | SAY | 20+1 20+1 20+1 20+1 | 21 21 21 21 | 332.347 359.591 357.000 361.521 | 288,37055 233,00400 266,10489 246,01293 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen Fakültesi | Biyoloji (4 Yıllık) | SAY | 30+1 30+1 30+1 30+1 | 31 31 31 31 | 334.215 356.460 361.000 367.873 | 287,83947 233,79603 265,04644 244,70607 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Acil Yardım ve Afet Yönetimi (4 Yıllık) | SAY | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 353.297 340.466 302.000 304.440 | 282,68509 237,64364 282,36982 259,43298 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı (4 Yıllık) | SAY | 70+2 70+2 70+2 70+2 | 72 72 72 72 | 370.817 365.920 365.000 372.891 | 278,31014 231,27296 263,91072 243,67396 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen Fakültesi | Fizik (4 Yıllık) | SAY | 20+1 20+1 20+1 20+1 | 21 13 21 21 | 382.988 Dolmadı 414.000 409.220 | 275,41693 Dolmadı 252,32527 236,71089 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Ziraat Fakültesi | Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 25+1 25+1 25+1 20+1 | 26 20 26 21 | 422.807 Dolmadı 379.000 380.012 | 266,85574 Dolmadı 260,31380 242,24310 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Ziraat Fakültesi | Bahçe Bitkileri (4 Yıllık) | SAY | 40+1 40+1 40+1 40+1 | 41 8 41 41 | 446.476 Dolmadı 409.000 433.315 | 262,24247 Dolmadı 253,36199 232,29855 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama (4 Yıllık) | SAY | 70+2 70+2 70+2 70+2 | 72 21 72 72 | 451.248 Dolmadı 381.000 349.166 | 261,36240 Dolmadı 259,97473 248,67960 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Ziraat Fakültesi | Tarla Bitkileri (4 Yıllık) | SAY | 40+1 40+1 40+1 40+1 | 41 1 41 41 | 468.818 Dolmadı 438.000 460.036 | 258,26633 Dolmadı 247,38523 226,35128 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Gıda Teknolojisi (4 Yıllık) | SAY | 30+1 30+1 30+1 30+1 | 31 7 31 31 | 485.904 Dolmadı 455.000 479.625 | 255,39565 Dolmadı 244,06862 210,90338 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Ziraat Fakültesi | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (4 Yıllık) | SAY | 30+1 30+1 30+1 20+1 | 31 1 31 9 | 512.508 Dolmadı 505.000 Dolmadı | 251,27284 Dolmadı 235,02123 Dolmadı |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Ziraat Fakültesi | Tarımsal Biyoteknoloji (4 Yıllık) | SAY | 20+1 20+1 20+1 20+1 | 21 1 21 11 | 513.067 Dolmadı 484.000 Dolmadı | 251,18616 Dolmadı 238,59994 Dolmadı |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Çan Uygulamalı Bilimler Fakültesi | İş Sağlığı ve Güvenliği (4 Yıllık) | SAY | 60+2 60+2 70+2 70+2 | 62 6 72 72 | 555.968 Dolmadı 446.000 411.841 | 245,20893 Dolmadı 245,71761 236,23091 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi | Su Ürünleri Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 20+1 20+1 15+1 15+1 | 21 4 16 7 | 569.401 Dolmadı 511.000 Dolmadı | 243,46247 Dolmadı 234,13295 Dolmadı |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Acil Yardım ve Afet Yönetimi (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | SAY | 2+0 1+0 — — | 1 — — — | Dolmadı Dolmadı — — | Dolmadı Dolmadı — — |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Ziraat Fakültesi | Zootekni (4 Yıllık) | SAY | 35+1 35+1 35+1 35+1 | 36 3 36 31 | 598.840 Dolmadı 521.000 Dolmadı | 239,87878 Dolmadı 232,48960 Dolmadı |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Ziraat Fakültesi | Tarımsal Yapılar ve Sulama (4 Yıllık) | SAY | 20+1 20+1 20+1 — | 21 — 21 — | 614.541 Dolmadı 561.000 — | 238,08200 Dolmadı 226,78715 — |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Çan Uygulamalı Bilimler Fakültesi | İş Sağlığı ve Güvenliği (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | SAY | 2+0 2+0 2+0 2+0 | — — 2 — | — Dolmadı 479.000 Dolmadı | — Dolmadı 239,53041 Dolmadı |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji (4 Yıllık) | EA | 60+2 60+2 — — | 62 62 — — | 77.981 84.086 — — | 389,18909 327,99581 — — |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 50+2 50+2 60+2 60+2 | 52 52 62 62 | 100.793 94.782 91.800 105.010 | 378,48141 322,72723 368,08983 345,59389 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (4 Yıllık) | EA | 80+2 80+2 80+2 60+2 | 82 82 82 62 | 126.381 107.974 69.200 71.974 | 367,72253 316,67522 379,45568 363,50988 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Siyasal Bilgiler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 40+1 40+1 40+1 40+1 | 41 41 41 41 | 210.164 226.235 216.000 231.589 | 339,99636 278,81164 320,20196 300,94195 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (4 Yıllık) | EA | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 360.316 371.499 298.000 273.599 | 307,93606 251,45581 298,54736 290,87104 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Siyasal Bilgiler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 60+2 — — — | 62 — — — | 379.934 — — — | 304,67831 — — — |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (4 Yıllık) | EA | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 401.634 417.136 375.000 340.609 | 301,25576 244,82499 282,25545 277,38931 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (4 Yıllık) | EA | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 418.170 464.322 456.000 465.506 | 298,76578 238,65060 268,06470 257,99255 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Sağlık Yönetimi (4 Yıllık) | EA | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 437.989 454.811 408.000 376.437 | 295,85912 239,84973 276,13347 271,16503 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Enerji Yönetimi (4 Yıllık) | EA | 30+1 30+1 30+1 — | 31 31 31 — | 452.459 556.801 529.000 — | 293,80745 225,21733 257,26426 — |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 60+2 — — — | 62 — — — | 482.615 — — — | 289,75579 — — — |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Ziraat Fakültesi | Tarım Ekonomisi (4 Yıllık) | EA | 40+1 40+1 40+1 40+1 | 41 41 41 41 | 517.145 516.714 508.000 531.074 | 285,37136 232,01748 260,16743 249,71708 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (4 Yıllık) | EA | 90+3 — — — | 93 — — — | 517.195 — — — | 285,36533 — — — |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Finans ve Bankacılık (4 Yıllık) | EA | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 535.505 556.426 515.000 500.467 | 283,13777 225,29878 259,12910 253,45851 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) (4 Yıllık) | EA | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 549.117 578.656 455.000 414.611 | 281,52524 214,56925 268,21579 265,17888 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Siyasal Bilgiler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık) | EA | 50+2 — — — | 52 — — — | 562.539 — — — | 279,96147 — — — |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) (4 Yıllık) | EA | 40+1 40+1 50+2 60+2 | 41 41 52 62 | 584.710 587.630 526.000 509.534 | 277,46345 198,30730 257,67726 252,31444 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (4 Yıllık) | EA | 80+2 80+2 80+2 80+2 | 82 10 82 82 | 592.601 Dolmadı 733.000 746.257 | 276,59430 Dolmadı 232,84607 227,12944 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (4 Yıllık) | EA | 30+1 30+1 30+1 — | 31 16 31 — | 596.516 Dolmadı 708.000 — | 276,16208 Dolmadı 235,41268 — |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İÖ) (4 Yıllık) | EA | 40+1 40+1 40+1 40+1 | 41 38 41 41 | 622.254 Dolmadı 612.000 605.344 | 273,39580 Dolmadı 246,39550 241,42906 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık) | EA | 40+1 — — — | 41 — — — | 626.121 — — — | 272,99288 — — — |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Turizm Fakültesi | Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği (4 Yıllık) | EA | 50+2 50+2 50+2 60+2 | 52 46 52 62 | 698.154 Dolmadı 704.000 734.971 | 265,79372 Dolmadı 235,78395 228,41423 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (4 Yıllık) | EA | 80+2 80+2 80+2 80+2 | 82 8 82 82 | 703.470 Dolmadı 737.000 732.696 | 265,27392 Dolmadı 232,36275 228,66705 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Çan Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (4 Yıllık) | EA | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 7 62 62 | 719.159 Dolmadı 774.000 798.093 | 263,78913 Dolmadı 228,72378 218,35613 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Arkeoloji (4 Yıllık) | EA | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 52 15 52 52 | 765.761 Dolmadı 793.000 795.508 | 259,51292 Dolmadı 226,95760 219,12834 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (4 Yıllık) | EA | 90+3 90+3 90+3 90+3 | 93 29 93 93 | 782.326 Dolmadı 593.000 570.841 | 258,04004 Dolmadı 248,81383 245,13285 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Felsefe (4 Yıllık) | EA | 40+1 40+1 40+1 — | 41 22 41 — | 793.437 Dolmadı 685.000 — | 257,06294 Dolmadı 237,94124 — |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (4 Yıllık) | EA | 80+2 80+2 80+2 80+2 | 82 30 82 82 | 802.652 Dolmadı 587.000 555.536 | 256,26619 Dolmadı 249,56368 246,84867 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İÖ) (4 Yıllık) | EA | 80+2 — — — | 82 — — — | 814.963 — — — | 255,19924 — — — |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (4 Yıllık) | EA | 80+2 80+2 80+2 80+2 | 82 4 82 82 | 888.231 Dolmadı 766.000 760.677 | 249,15272 Dolmadı 229,55693 225,35344 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Finans ve Bankacılık (İÖ) (4 Yıllık) | EA | 40+1 40+1 40+1 40+1 | 41 2 41 41 | 984.639 Dolmadı 763.000 782.311 | 241,63312 Dolmadı 229,83760 222,04611 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri (4 Yıllık) | EA | 50+2 50+2 40+1 40+1 | 52 1 41 41 | 999.818 Dolmadı 813.000 821.431 | 240,48346 Dolmadı 225,20219 202,97274 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) (4 Yıllık) | EA | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 52 — 52 52 | 1.108.731 Dolmadı 764.000 766.123 | 232,55056 Dolmadı 229,73745 224,63012 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İÖ) (4 Yıllık) | EA | 50+2 50+2 60+2 60+2 | 52 2 62 62 | 1.132.054 Dolmadı 790.000 770.768 | 230,90558 Dolmadı 227,25082 223,95531 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık) | DİL | 80+2 80+2 90+3 90+3 | 82 82 93 93 | 14.465 12.395 10.700 11.587 | 429,63393 400,66853 420,27355 413,42031 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | DİL | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 19.932 18.608 15.900 15.837 | 411,50336 378,28289 399,10817 395,94640 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Japonca Öğretmenliği (4 Yıllık) | DİL | 40+1 40+1 40+1 40+1 | 41 41 41 41 | 20.439 18.343 14.500 14.994 | 409,91775 379,29951 404,29088 399,27799 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 60+2 60+2 60+2 — | 62 62 62 — | 15.028 10.233 13.600 — | 410,31286 374,12973 397,39342 — |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 70+2 70+2 70+2 60+2 | 72 72 72 62 | 21.402 20.112 19.400 20.610 | 401,51139 356,61432 387,81205 392,01619 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 50+2 50+2 60+2 60+2 | 52 52 62 62 | 34.096 19.331 19.500 23.223 | 388,91044 357,70995 387,66918 388,83458 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (4 Yıllık) | SÖZ | 50+2 50+2 50+2 40+1 | 52 52 52 41 | 42.961 45.032 37.300 43.626 | 382,10372 332,60144 368,17821 370,98457 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Coğrafya Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 20+1 20+1 20+1 20+1 | 21 21 21 21 | 49.620 43.432 38.400 41.870 | 377,67469 333,73717 367,26259 372,23966 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık | SÖZ | 50+2 50+2 50+2 45+2 | 52 52 52 47 | 68.852 57.165 46.000 63.386 | 366,96942 324,72405 361,44431 359,16442 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (4 Yıllık) | SÖZ | 55+2 55+2 55+2 50+2 | 57 57 57 52 | 74.515 80.873 60.700 64.731 | 364,24182 312,80180 352,07718 358,43803 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | SÖZ | 70+2 70+2 70+2 70+2 | 72 72 72 72 | 138.975 166.875 121.000 110.004 | 341,28597 284,41771 325,62375 339,31329 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) | SÖZ | 70+2 70+2 70+2 70+2 | 72 72 72 72 | 142.249 155.282 127.000 137.540 | 340,39472 287,45036 323,69494 330,45148 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Coğrafya (4 Yıllık) | SÖZ | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 191.854 233.335 158.000 154.542 | 328,01752 269,60607 314,24818 325,61684 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih (4 Yıllık) | SÖZ | 70+2 70+2 70+2 70+2 | 72 72 72 72 | 211.207 255.210 172.000 175.764 | 323,90927 265,41927 310,45686 320,02261 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (4 Yıllık) | SÖZ | 170+5 170+5 190+5 190+5 | 175 175 195 195 | 244.336 236.894 120.000 120.986 | 317,47316 268,91230 325,99013 335,62280 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İletişim Fakültesi | Gazetecilik (4 Yıllık) | SÖZ | 70+2 70+2 70+2 70+2 | 72 72 72 72 | 249.108 259.861 204.000 214.318 | 316,59965 264,55167 302,49539 311,03711 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) (4 Yıllık) | SÖZ | 50+2 50+2 60+2 60+2 | 52 52 62 62 | 272.178 308.810 213.000 202.694 | 312,58366 256,20178 300,39015 313,64056 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) (4 Yıllık) | SÖZ | 70+2 70+2 70+2 70+2 | 72 72 72 72 | 277.686 285.115 204.000 224.784 | 311,66584 260,07963 302,51047 308,79828 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sanat Tarihi (4 Yıllık) | SÖZ | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 407.073 390.206 361.000 348.945 | 292,78231 244,20749 271,84784 285,95535 |
