9 Eylül Üniversitesi, 20 Temmuz 1982’de kuruldu. 10 enstitü, 18 fakülte, 2 yüksekokul, 1 konservatuvar, 6 meslek yüksekokulu, 2'si uygulama ve araştırma hastanesi olmak üzere 49 uygulama ve araştırma merkezi bulunan 9 Eylül Üniversitesi 2023 yılı “Sürdürülebilirlik” listesinde Türkiye'deki devlet üniversiteleri sıralamasında 4'üncü oldu.
Genel sıralamada dünyada 451-500 aralığında yer aldı. 68 bine yakın öğrenci eğitim gördüğü Dokuz Eylül Üniversitesi’nde, 103 ülkeden gelen 4 bin 600’den fazla uluslararası öğrenci bulunuyor.
9 Eylül Üniversitesi’nde 3 binin üzerinde akademik personel ve 5 bine yakın idari personel görev yapıyor.
Dokuz Eylül Üniversitesi 4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. 2022 2021 2020 2019 | Yer. 2022 2021 2020 2019 | Başarı Sırası 2022 2021 2020 2019 | Taban Puanı 2022 2021 2020 2019 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Tıp Fakültesi | Tıp (6 Yıllık) | SAY | 270+7 260+7 260+7 250+7 | 277 267 267 257 | 7.173 5.943 5.280 4.973 | 518,95534 468,92471 521,34481 507,56468 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 90+3 90+3 90+3 90+3 | 93 93 93 93 | 15.816 26.098 30.000 33.624 | 502,65507 423,55483 479,67265 444,50264 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 70+2 60+2 — — | 72 62 — — | 26.136 24.354 — — | 487,43066 426,34120 — — |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 90+3 90+3 90+3 90+3 | 93 93 93 93 | 41.759 45.295 43.100 42.308 | 467,56330 397,89470 463,37378 430,99222 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 90+3 90+3 90+3 90+3 | 93 93 93 93 | 52.933 58.559 55.400 54.655 | 454,14504 382,56218 448,95181 413,31359 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Buca Eğitim Fakültesi | Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 20+1 20+1 20+1 20+1 | 21 21 21 21 | 62.345 58.963 51.000 52.990 | 443,51863 382,13546 454,00931 415,58054 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Buca Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 70+2 70+2 70+2 70+2 | 72 72 72 72 | 69.738 61.268 54.500 60.545 | 435,44080 379,70066 450,02159 405,42043 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 90+3 90+3 90+3 90+3 | 93 93 93 93 | 72.820 77.945 68.100 61.215 | 432,11465 362,81766 434,48057 404,51675 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Denizcilik Fakültesi | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 85.869 99.731 103.000 114.160 | 418,85598 343,41243 396,36449 347,59027 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Denizcilik Fakültesi | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 70+2 70+2 70+2 70+2 | 72 72 72 72 | 90.743 103.504 107.000 121.409 | 414,15056 340,27490 392,33708 341,57925 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (4 Yıllık) | SAY | 115+3 115+3 110+3 100+3 | 118 118 113 103 | 97.456 88.749 73.700 58.602 | 407,88295 352,81126 428,04974 408,03893 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) (4 Yıllık) | SAY | 90+3 90+3 90+3 90+3 | 93 93 93 93 | 105.164 111.866 92.300 81.865 | 400,80925 333,50635 407,64702 379,41410 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Veteriner Fakültesi | Veterinerlik (Kiraz) (5 Yıllık) | SAY | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 105.680 95.955 96.500 104.060 | 400,38152 346,58050 403,25455 356,68023 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Fen Fakültesi | Bilgisayar Bilimleri (4 Yıllık) | SAY | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 109.662 142.595 159.000 176.792 | 396,88281 312,14251 349,71934 306,02528 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik (4 Yıllık) | SAY | 220+6 220+6 220+6 220+6 | 226 226 226 226 | 121.110 116.356 116.000 121.113 | 387,24678 330,06082 383,84192 341,8079 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Mühendislik Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 70+2 70+2 70+2 70+2 | 72 72 72 72 | 136.786 152.109 149.000 155.033 | 375,27691 306,45296 357,03941 318,22512 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Fen Fakültesi | Matematik (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 70+2 70+2 70+2 70+2 | 72 72 72 72 | 175.956 212.314 201.000 201.532 | 349,99649 277,01033 324,52645 294,26544 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Buca Eğitim Fakültesi | Biyoloji Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | SAY | 2+0 — — — | 1 — — — | Dolmadı — — — | Dolmadı — — — |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 90+3 90+3 90+3 90+3 | 93 93 93 93 | 177.288 178.590 137.000 117.953 | 349,24432 292,21879 365,88891 344,35591 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (4 Yıllık) | SAY | 100+3 — — — | 103 — — — | 182.518 — — — | 346,33877 — — — |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Buca Eğitim Fakültesi | Kimya Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 20+1 20+1 20+1 20+1 | 21 21 21 21 | 209.280 219.110 235.000 265.293 | 332,81787 274,27624 307,84695 270,67347 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Mühendislik Fakültesi | Tekstil Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 40+1 40+1 40+1 40+1 | 41 41 41 41 | 212.740 232.929 228.000 241.778 | 331,23383 268,88728 310,89991 278,52602 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Buca Eğitim Fakültesi | Fizik Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 20+1 20+1 20+1 20+1 | 21 21 21 21 | 215.188 246.573 244.000 271.541 | 330,08482 264,04631 304,20788 268,72472 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Buca Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 217.423 202.006 198.000 230.962 | 329,07910 281,34664 325,87482 282,40066 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) (4 Yıllık) | SAY | 80+2 80+2 90+3 90+3 | 82 82 93 93 | 223.266 231.762 187.000 168.736 | 326,45987 269,32547 331,90087 310,33033 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Fen Fakültesi | İstatistik (4 Yıllık) | SAY | 70+2 70+2 70+2 70+2 | 72 72 72 72 | 249.708 314.572 339.000 354.515 | 315,51680 243,97478 271,01786 247,50172 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Buca Eğitim Fakültesi | Biyoloji Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 20+1 20+1 20+1 20+1 | 21 21 21 21 | 257.103 252.250 243.000 263.020 | 312,65903 262,11844 304,34470 271,36052 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Fen Fakültesi | Kimya (4 Yıllık) | SAY | 80+2 80+2 80+2 80+2 | 82 82 82 82 | 274.295 312.082 313.000 328.192 | 306,47368 244,61297 278,94834 253,48472 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Fen Fakültesi | Biyoloji (4 Yıllık) | SAY | 40+1 40+1 30+1 30+1 | 41 41 31 31 | 277.023 299.710 282.000 286.672 | 305,53588 247,92393 289,28739 264,26205 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Mühendislik Fakültesi | Jeofizik Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 20+1 20+1 20+1 20+1 | 4 1 1 3 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Buca Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 20+1 20+1 20+1 20+1 | 12 14 3 10 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Mühendislik Fakültesi | Maden Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 40+1 40+1 50+2 60+2 | 41 33 34 27 | 289.265 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 301,40752 Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Mühendislik Fakültesi | Jeoloji Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 20+1 20+1 30+1 30+1 | 6 5 4 6 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 80+2 80+2 80+2 80+2 | 55 50 82 82 | Dolmadı Dolmadı 284.000 275.824 | Dolmadı Dolmadı 288,46531 267,43415 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Fen Fakültesi | Fizik (4 Yıllık) | SAY | 50+2 50+2 50+2 40+1 | 52 52 52 41 | 326.355 360.706 362.000 355.467 | 290,06848 232,71745 264,69409 247,29815 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama (4 Yıllık) | SAY | 90+3 90+3 90+3 90+3 | 93 93 93 93 | 334.005 349.174 318.000 288.855 | 287,89911 235,59454 277,24599 263,63865 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Denizcilik Fakültesi | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | SAY | 1+0 1+0 — — | — — — — | — Dolmadı — — | — Dolmadı — — |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Hukuk Fakültesi | Hukuk (4 Yıllık) | EA | 460+12 460+12 460+12 460+12 | 472 472 472 472 | 13.564 16.705 9.130 12.971 | 436,98778 382,29098 439,16314 418,27088 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (4 Yıllık) | EA | 100+3 100+3 90+3 90+3 | 103 103 93 93 | 31.270 38.185 20.800 28.101 | 416,98710 357,84727 414,94753 397,46613 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (4 Yıllık) | EA | 80+2 80+2 80+2 80+2 | 82 82 82 82 | 76.170 92.562 118.000 138.497 | 390,06241 323,76660 355,83712 330,80218 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Buca Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 89.499 79.851 73.200 83.028 | 383,62513 330,17433 377,35785 357,09531 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Buca Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (4 Yıllık) | EA | 80+2 80+2 80+2 80+2 | 82 82 82 82 | 91.843 77.792 51.300 60.226 | 382,51810 331,27932 389,60861 371,01585 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 100+3 100+3 100+3 100+3 | 103 103 103 103 | 113.663 116.250 118.000 118.295 | 372,91327 313,19055 356,03834 339,36376 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) İşletme Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 116.304 112.240 87.500 83.644 | 371,77658 314,85437 370,19199 356,74158 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) İşletme Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 127.989 141.568 155.000 132.908 | 367,07578 303,41601 340,91057 333,08232 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) İşletme Fakültesi | İktisat (İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 80+2 80+2 80+2 80+2 | 82 82 82 82 | 152.664 159.696 154.000 155.787 | 357,96351 297,25719 341,10186 324,24752 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Denizcilik Fakültesi | Lojistik Yönetimi (İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 40+1 40+1 40+1 40+1 | 41 41 41 41 | 171.215 184.103 179.000 154.434 | 351,65152 289,79867 332,11006 324,73864 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Denizcilik Fakültesi | Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 70+2 70+2 70+2 70+2 | 72 72 72 72 | 172.736 185.102 164.000 130.546 | 351,17994 289,52502 337,39765 334,07628 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (4 Yıllık) | EA | 170+5 170+5 170+5 180+5 | 175 175 175 185 | 237.256 261.827 265.000 266.126 | 332,97541 270,86998 306,47662 292,55489 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (4 Yıllık) | EA | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 286.048 302.503 227.000 208.814 | 321,91091 262,91166 316,88810 307,18528 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (4 Yıllık) | EA | 170+5 170+5 170+5 180+5 | 175 175 175 185 | 313.058 343.569 305.000 313.448 | 316,48971 255,84309 296,77050 282,51834 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) İşletme Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 316.547 364.358 359.000 344.332 | 315,82947 252,55970 285,21577 276,71321 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Uluslararası Ticaret (Yüksekokul) (4 Yıllık) | EA | 60+2 60+2 — — | 62 62 — — | 318.467 364.934 — — | 315,47110 252,47011 — — |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (4 Yıllık) | EA | 100+3 100+3 100+3 100+3 | 103 103 103 103 | 342.978 334.941 269.000 229.951 | 310,94131 257,25641 305,41645 301,37545 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (4 Yıllık) | EA | 120+3 120+3 120+3 120+3 | 123 123 123 123 | 343.902 334.150 276.000 250.588 | 310,77731 257,38920 303,80975 296,23983 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) (4 Yıllık) | EA | 150+4 150+4 150+4 160+4 | 154 154 154 164 | 378.991 416.842 405.000 404.005 | 304,83771 244,86443 276,75071 266,77714 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (4 Yıllık) | EA | 100+3 100+3 100+3 100+3 | 103 103 103 103 | 416.404 435.206 390.000 357.949 | 299,03808 242,39161 279,43960 274,29287 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (SUNY Albany)) (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 15+0 15+0 15+0 15+0 | 15 15 15 15 | 442.818 449.342 596.000 653.563 | 295,18251 240,54267 248,41778 236,52058 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (4 Yıllık) | EA | 60+2 60+2 — — | 62 62 — — | 446.204 519.896 — — | 294,69102 231,58833 — — |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) (4 Yıllık) | EA | 140+4 140+4 150+4 160+4 | 144 144 154 164 | 454.701 501.209 437.000 438.799 | 293,47645 234,05256 271,14916 261,67645 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) (4 Yıllık) | EA | 100+3 100+3 110+3 120+3 | 103 103 113 123 | 477.217 494.921 421.000 383.442 | 290,46151 234,85308 273,86008 270,03229 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri (4 Yıllık) | EA | 100+3 100+3 100+3 100+3 | 103 103 103 103 | 505.855 519.025 491.000 477.016 | 286,77569 231,71290 262,71022 256,48837 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Edebiyat Fakültesi | Felsefe (4 Yıllık) | EA | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 509.232 524.412 441.000 448.104 | 286,34740 230,97402 270,55878 260,36658 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İÖ) (4 Yıllık) | EA | 90+3 90+3 90+3 100+3 | 93 93 93 103 | 509.280 504.939 410.000 365.671 | 286,34241 233,58866 275,84147 272,96563 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) (4 Yıllık) | EA | 90+3 90+3 90+3 100+3 | 93 93 93 103 | 561.574 582.723 496.000 488.428 | 280,07561 208,87426 262,00983 254,99217 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) İşletme Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (SUNY Albany)) (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 15+0 15+0 15+0 15+0 | 15 5 15 15 | 567.639 Dolmadı 768.000 808.277 | 279,38598 Dolmadı 229,29602 213,47898 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji (4 Yıllık) | EA | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 567.711 585.769 598.000 588.688 | 279,37791 204,34564 248,18542 243,20017 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Necat Hepkon Spor Bilimleri Fakültesi | Rekreasyon (4 Yıllık) | EA | 30+1 — — — | 31 — — — | 611.165 — — — | 274,58674 — — — |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | EA | 1+0 2+0 1+0 1+0 | 1 1 1 1 | 630.838 Dolmadı 607.000 321.688 | 272,49477 Dolmadı 246,97220 280,90869 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) (4 Yıllık) | EA | 60+2 60+2 — — | 62 34 — — | 635.543 Dolmadı — — | 271,99978 Dolmadı — — |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri (İÖ) (4 Yıllık) | EA | 90+3 90+3 90+3 100+3 | 93 29 93 103 | 649.371 Dolmadı 602.000 602.799 | 270,57022 Dolmadı 247,58260 241,69949 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji (İÖ) (4 Yıllık) | EA | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 52 21 52 52 | 727.555 Dolmadı 719.000 758.552 | 262,99723 Dolmadı 234,20751 225,62391 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Edebiyat Fakültesi | Müzecilik (4 Yıllık) | EA | 40+1 40+1 40+1 40+1 | 41 8 41 41 | 729.562 Dolmadı 727.000 673.705 | 262,80531 Dolmadı 233,44490 234,55845 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) İşletme Fakültesi | İktisat (İngilizce) (UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (SUNY Albany)) (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 15+0 15+0 15+0 15+0 | 15 — 15 5 | 730.265 Dolmadı 970.000 Dolmadı | 262,73751 Dolmadı 208,86475 Dolmadı |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | EA | 1+0 — — — | 1 — — — | 1.076.937 — — — | 234,83881 — — — |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (4 Yıllık) | DİL | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 8.896 8.198 6.550 6.730 | 453,01669 420,09418 443,64486 439,12548 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Buca Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (4 Yıllık) | DİL | 90+3 90+3 90+3 90+3 | 93 93 93 93 | 10.061 9.045 7.220 7.850 | 447,18601 415,61974 439,08889 432,24206 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Edebiyat Fakültesi | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) (4 Yıllık) | DİL | 80+2 80+2 80+2 80+2 | 82 82 82 82 | 17.186 18.023 13.900 12.772 | 420,10048 380,33250 406,30365 408,33138 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Edebiyat Fakültesi | Dilbilimi (4 Yıllık) | DİL | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 26.142 25.862 22.300 22.876 | 393,46054 354,92699 376,51036 369,25526 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Edebiyat Fakültesi | Karşılaştırmalı Edebiyat (4 Yıllık) | DİL | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 29.077 27.084 25.000 25.050 | 385,31968 351,13038 366,87357 361,59922 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Buca Eğitim Fakültesi | Fransızca Öğretmenliği (4 Yıllık) | DİL | 50+2 50+2 45+2 45+2 | 52 52 47 47 | 30.557 28.547 27.100 27.074 | 381,23842 346,49616 359,97550 354,95788 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Edebiyat Fakültesi | Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) (4 Yıllık) | DİL | 30+1 — — — | 31 — — — | 34.464 — — — | 370,51343 — — — |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Buca Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği (4 Yıllık) | DİL | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 52 25 52 52 | 65.877 Dolmadı 72.700 75.062 | 292,20921 Dolmadı 225,64721 217,00233 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Buca Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 80+2 80+2 80+2 80+2 | 82 82 82 82 | 9.656 6.494 8.140 8.515 | 420,59147 384,98798 410,27582 413,07050 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Buca Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 70+2 70+2 70+2 70+2 | 72 72 72 72 | 15.602 15.273 13.700 13.493 | 409,41740 363,91414 397,18208 402,34505 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (4 Yıllık) | SÖZ | 60+2 60+2 — — | 62 62 — — | 24.946 29.965 — — | 397,46717 345,09865 — — |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Buca Eğitim Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 20+1 20+1 20+1 20+1 | 21 21 21 21 | 27.778 22.993 16.900 14.259 | 394,63576 352,80830 391,69382 400,93018 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir) (Devlet) Buca Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 80+2 80+2 80+2 80+2 | 82 82 82 82 | 28.089 15.451 13.100 15.034 | 394,34323 363,61696 398,30087 399,74540 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir) (Devlet) Buca Eğitim Fakültesi | Coğrafya Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 20+1 20+1 20+1 20+1 | 21 21 21 21 | 36.349 38.836 30.900 29.059 | 387,07980 337,26565 374,14761 382,77311 |
